Basert på prosjektets fase 1; kompetanse- og behovskartlegging sammen med referansegruppen er økt kunnskap og muligheter om digital tvilling identifisert som tema for dette fagmøtet.
Digital Tvilling er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.
Vi har invitert bedrifter og fagpersoner for å presentere basert på følgende overordnet/foreløpig program, inndelt etter kategorier:
Tid | Tema | HVEM |
10:00 | Velkommen | Prosjektleder |
Prosjektinformasjon | Christian von er Ohe, GCE NODE | |
Presentasjon av Trello og prosjektaktiviteter | Tonje Holand Salgado, Eyde-Klyngen | |
10:05 | Presentasjon Elkem case | Gunnar M. Hansen, Elkem ASA |
Q&A | ||
Muligheter med digital tvilling | ||
Presentasjon av Miro | Tonje Holand Salgado, Eyde-Klyngen | |
10:15 | Online Digital tvilling | Erling Tyse, ABB |
Q&A | ||
10:30 | Digitale tvillinger i uoversiktlige og tøffe miljøer | Fredrik Bringager, RedRock.ai/Ocean Infinity |
Q&A | ||
10:40 | Prosessoptimalisering ved bruk av sensordata og AI | Bertil Helseth, Intelecy |
Q&A | ||
10:50 | Kaffe/Benstrekk | |
11:00 | Plantdesk 3D Digital Twin Unified Platform | Jiju Poulose, Poul Consult |
Q&A | ||
11:15 | Semantisk teknologi – Hvordan vi bygger digitale ingeniører | Fredrik Christoffer Chrislock, Bouvet |
Q&A | ||
11:25 | Early Kick Detection with a Digital Twin | Dag Vavik, Future Well Control |
11:40 | Automated industrial inspection and control based on a digital twin | Nabil Belbachir, NORCE Norwegian Research Centre AS |
Q&A | ||
11:50 | Boosting performance with a Digital Twin | Kim André Evensen, HMH (MHWirth AS) |
Q&A | ||
12:00 | Oppsummering og avslutning | Prosjektleder |
Varighet på møtet vil være avhengig av hvor mange som ønsker å presentere. Vi legger opp til ca. 10 minutters innlegg fra hver enkelt pluss ett par minutter til spørsmål. Foreløpig har vi satt opp møtet mellom 10-12. Og vi har lagt inn en 10 min. pause for benstrekk og kaffe kl. 10.50.
Ønsker du å delta på kompetanseløftet meld deg på her:
Christian von der Ohe Tonje Holand Salgado
RD&I Manager Project Manager Digitalization
christian@gcenode.no tonje@eydecluster.com
917 29 426 412 15 278