| Program | |
| 0830-0900 | Registrering og kaffe |
| 0900-0915 | Velkommen; Anne Grete Ellingsen, CEO GCE NODE |
| 0915-0930 | NORCOWE – forskningscluster for havvind; Annette F. Stephansen, leder NORCOWE |
| 0930-0950 | Anvendelse av kompetanse og erfaring fra on- og offshorebaserte tjenester til offshore Vind; Arne Marthinsen, Adm.dir. Einar Øgrey Farsund AS |
| 0950-1010 | Markedsutsikter innenfor offshore vind; Jon Dugstad, Director NORWEP |
| 1010-1030 | Muligheter i Forskningsrådet og EU; Harald Rikheim, spesialrådgiver energi, NFR |
| 1030-1100 | Kaffepause |
| 1100-1120 | Arena Norwegian Offshore Wind Cluster; Arvid Nesse |
| 1120-1140 | Harsh environment mooring solutions for a wide variety of floating wind applications; Geir Olav Hovde, Principal Engineer, NOV-APL |
| 1140-1200 | Flytende Havvind – Norges neste industrieventyr?; Odd Olav Vatne, Aker Solutions |
| 1200-1300 | Lunsj |
| 1300-1320 | From Hywind Scotland to our next project Hywind Tampen; Vegard Nedrevåg Equinor |
| 1320-1340 | Monitoring of offshore wind turbines, Machine Prognostics technology capabilities; Thomas Meyer, CEO Machine Prognostics |
| 1340-1400 | Preventing subsea cable failure by dynamic and thermal cable simulations; Glenn Tørå, cDymanics |
NB! Alle foredrag vil bli holdt på norsk, mens noen av presentasjonen vil være engelskspråklige.
Konferansen arrangeres i konferansesalen til DNB Kristiansand, Markensgate 19, Kristiansand
Velkommen!
